| 05.05.2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | : | Russland | 1:2 n.P. | ||||
| Finnland | : | Weißrussland | 3:2 | ||||
| USA | : | Deutschland | 1:2 | ||||
| Tschechien | : | Kanada | 1:4 | ||||
| 06.05.2017 | |||||||
| Lettland | : | Dänemark | 3:0 | ||||
| Schweiz | : | Slowenien | 4:5 n.P. | ||||
| Slowakei | : | Italien | 3:2 n.V. | ||||
| Weißrussland | : | Tschechien | 1:6 | ||||
| Deutschland | : | Schweden | 2:7 | ||||
| Norwegen | : | Frankreich | 3:2 | ||||
| 07.05.2017 | |||||||
| Italien | : | Russland | 1:10 | ||||
| Slowenien | : | Kanada | 2:7 | ||||
| USA | : | Dänemark | 7:2 | ||||
| Finnland | : | Frankreich | 1:5 | ||||
| Lettland | : | Slowakei | 3:1 | ||||
| Norwegen | : | Schweiz | 0:3 | ||||
| 08.05.2017 | |||||||
| Deutschland | : | Russland | 3:6 | ||||
| Weißrussland | : | Kanada | 0:6 | ||||
| USA | : | Schweden | 4:3 | ||||
| Finnland | : | Tschechien | 3:4 | ||||
| 09.05.2017 | |||||||
| Italien | : | Lettland | 1:2 | ||||
| Slowenien | : | Norwegen | 1:5 | ||||
| Slowakei | : | Dänemark | 3:4 n.P. | ||||
| Schweiz | : | Frankreich | 3:4 n.P. | ||||
| 10.05.2017 | |||||||
| USA | : | Italien | 3:0 | ||||
| Schweiz | : | Weißrussland | 3:0 | ||||
| Slowakei | : | Deutschland | 2:3 n.P. | ||||
| Finnland | : | Slowenien | 5:2 | ||||
| 11.05.2017 | |||||||
| Russland | : | Dänemark | 3:0 | ||||
| Tschechien | : | Norwegen | 1:0 n.V. | ||||
| Schweden | : | Lettland | 2:0 | ||||
| Kanada | : | Frankreich | 3:2 | ||||
| 12.05.2017 | |||||||
| Schweden | : | Italien | 8:1 | ||||
| Tschechien | : | Slowenien | 5:1 | ||||
| Dänemark | : | Deutschland | 3:2 n.V. | ||||
| Frankreich | : | Weißrussland | 4:3 | ||||
| 13.05.2017 | |||||||
| Lettland | : | USA | 3:5 | ||||
| Norwegen | : | Finnland | 2:3 | ||||
| Russland | : | Slowakei | 5:0 | ||||
| Slowenien | : | Weißrussland | 2:3 | ||||
| Italien | : | Deutschland | 1:4 | ||||
| Kanada | : | Schweiz | 2:3 n.V. | ||||
| 14.05.2017 | |||||||
| Slowakei | : | USA | 1:6 | ||||
| Frankreich | : | Tschechien | 2:5 | ||||
| Dänemark | : | Schweden | 2:4 | ||||
| Schweiz | : | Finnland | 2:3 n.V. | ||||
| 15.05.2017 | |||||||
| Dänemark | : | Italien | 2:0 | ||||
| Kanada | : | Norwegen | 5:0 | ||||
| Russland | : | Lettland | 5:0 | ||||
| Frankreich | : | Slowenien | 4:1 | ||||
| 16.05.2017 | |||||||
| Schweden | : | Slowakei | 4:2 | ||||
| Weißrussland | : | Norwegen | 4:3 | ||||
| Russland | : | USA | 3:5 | ||||
| Tschechien | : | Schweiz | 1:3 | ||||
| Deutschland | : | Lettland | 2:3 | ||||
| Kanada | : | Finnland | 5:2 | ||||
| 18.05.2017 | |||||||
![]() |
Zweiter Gruppe A | : | ![]() |
Dritter Gruppe B | 16:15 | ||
![]() |
Dritter Gruppe A | : | ![]() |
Zweiter Gruppe B | 16:15 | ||
![]() |
Erster Gruppe A | : | ![]() |
Vierter Gruppe B | 20:15 | ||
![]() |
Erster Gruppe B | : | ![]() |
Vierter Gruppe A | 20:15 | ||
| 20.05.2017 | |||||||
![]() |
Sieger VF 1 | : | ![]() |
Sieger VF 2 | 15:15 | ||
![]() |
Sieger VF 3 | : | ![]() |
Sieger VF 4 | 19:15 | ||
| 21.05.2017 | |||||||
![]() |
Verlierer HF 1 | : | ![]() |
Verlierer HF 2 | 16:15 | ||
![]() |
Sieger HF 1 | : | ![]() |
Sieger HF 2 | 20:45 | ||
